一鍵
撥號
歡迎光臨蘇州立天新智能分析儀器有限公司,如果您有任何問題或建議,請立即聯(lián)系我們,我們將竭誠為您服務(wù)
產(chǎn)品名稱:
編號:
所屬分類:工業(yè)在線pH/ORP控制器
一、產(chǎn)品簡介:
◆ 小型緊湊的輕量化設(shè)計,符合盤柜的面板式安裝;
◆ 外殼的IP防護(hù)等級較高,能有效防護(hù)外環(huán)境的腐蝕性塵土侵入和雨水噴濺;
◆ 儀器有大尺寸的顯示屏幕,可顯示傳感器測量數(shù)據(jù)和其他必要的管理數(shù)據(jù);
◆ 用戶通過操作控制器面板按鍵來校準(zhǔn)設(shè)備和設(shè)置各種參數(shù);
◆ 儀器通過繼電器連接并控制其他設(shè)備,也可以利用4~20mA的電流信號變送儀器信息;
◆ 有交流和直流兩種供電模式可以選擇,均為寬電壓供電。
二、技術(shù)參考:
產(chǎn)品信息 | P205工業(yè)在線pH/ORP控制器 |
主測對象 | pH或ORP |
溫度單元 | NTC10K |
測量原理 | pH:玻璃pH傳感器(氫離子濃度指數(shù));ORP:鉑金或者黃金傳感器(氧化還原電位) |
測量范圍 | pH:0~14pH,ORP:±2000mV;溫度:-20~150℃ |
分辨率 | pH:0.01pH;ORP:1mV;溫度:0.1℃ |
溫度補(bǔ)償 | 手動/自動選擇 |
準(zhǔn)確度 | 測量范圍的0.1%(pH:±0.02pH 、ORP:±2mV)取較大者 |
穩(wěn)定性 | 每24小時測量范圍的0.05%,無累積 |
重復(fù)性 | 優(yōu)于測量范圍的0.1% |
顯示屏幕 | 3.2英寸黑白圖文液晶顯示屏,像素128*64點陣LCD |
校準(zhǔn)方法 | pH:3點,雙斜率校準(zhǔn),校準(zhǔn)點可自由設(shè)置;ORP:2點校準(zhǔn) |
快捷維護(hù) | 提供快捷校準(zhǔn)菜單,實現(xiàn)分級管理 |
繼電器輸出 | 2個可設(shè)置SPST繼電器,最大負(fù)載3A/250VAC;設(shè)置對象,包括高/低警報,水溫或者清洗控制 |
電流輸出 | 1路0/4~20mA可設(shè)置有源電流環(huán),負(fù)載1000歐姆,支持長線校準(zhǔn) |
防護(hù)等級 | IP66 |
運行環(huán)境 | 0~60℃,相對濕度小于95%RH(無凝露) |
存儲環(huán)境 | -20~70℃,相對濕度小于55%RH(無凝露) |
儀器外殼 | 外殼材料:增強(qiáng)ABS;外形尺寸:100*100*120mm |
安裝方式 | 盤柜面板安裝;開孔尺寸:92*92mm |
電器接口 | 儀器后端預(yù)留3個M12*1.5葛蘭頭,過線線徑3~6.5mm |
電源要求 | AC:100~240VAC,50~60Hz;DC:+18~36VDC,交直流可選 |
最大功率 | 3W |
儀器重量 | 450g |
三、應(yīng)用領(lǐng)域:
1. 水處理監(jiān)測:飲用水,地表水,水源水質(zhì),地下水,環(huán)保排放監(jiān)測,城市排水管網(wǎng)監(jiān)測等;
2. 工業(yè)過程監(jiān)測加藥控制管理:化工、石油、造紙、食藥、電鍍、PCB制成等。